Вакантные места для приема и перевода |
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ПРИЕМА/ПЕРЕВОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Образовательная программа | класс | Количество учащихся | Вакантных мест |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 1А | 35 | 0 |
1Б | 31 | 0 | |
1В | 32 | 0 | |
1Г | 33 | 0 | |
2А | 36 | 0 | |
2Б | 37 | 0 | |
2В | 37 | 0 | |
3А | 36 | 0 | |
3Б | 36 | 0 | |
3В | 37 | 0 | |
3Г | 33 | 0 | |
4А | 32 | 0 | |
4Б | 33 | 0 | |
4В | 26 | 0 | |
4Г | 24 | 0 | |
итого | 498 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5А | 29 | 0 |
5Б | 27 | 0 | |
5В | 28 | 0 | |
5Г | 30 | 0 | |
6А | 23 | 0 | |
6Б | 31 | 0 | |
6В | 27 | 0 | |
7А | 28 | 0 | |
7Б | 27 | 0 | |
7В | 29 | 0 | |
7Г | 26 | 0 | |
8А | 30 | 0 | |
8Б | 28 | 0 | |
8В | 32 | 0 | |
9А | 29 | 0 | |
9Б | 30 | 0 | |
9В | 30 | 0 | |
итого | 484 | 0 | |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 10А | 22 | 0 |
10Б | 25 | 0 | |
10В | 23 | 0 | |
11А | 32 | 0 | |
11Б | 28 | 0 | |
итого | 130 | 0 | |
ВСЕГО В ШКОЛЕ | 1112 |
Информация на 14.02.2022