Материально-техническое обеспечение и оснащенность организации отдыха детей и их оздоровления |
Информация на 2026 год
Дата создания образовательной организации: 1 сентября 1951 год.
Капитальный ремонт здания: 2017 год
Паспорт организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области МАОУ СОШ №5 г. Ишима
Справка о материально-техническом обеспечении
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В образовательной организации детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья возможно предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. Детям-инвалидам, находящимся на домашнем обучении и обучающимся с использованием дистанционных технологий, возможно предоставление компьютерного оборудования, скайп для проведения дистанционных занятий. Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, применяются мультимедийные средства и иные средства для повышения уровня восприятия учебной информации учащимися с различными нарушениями. Имеются электронные УМК, проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
| Год ввода здания в эксплуатацию | 1963 |
| Пристройки (кв.м) | 961 |
| Проектная мощность (мест). Фактическая мощность (мест) | 600 |
| Общая площадь всех помещений (кв.м) | 4800 |
| Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) | 1,9 |
| Специальные помещения для ГПД: | |
| — кабинеты для занятий | 1 |
| — игровые комнаты | 1 |
| Спортивный зал (кв.м) | 710 |
| Гимнастический зал | 1 |
| Тренажерный зал | 1 |
| Бассейн | 0 |
| Школьный стадион | 1 |
| Столовая (кв.м) | 210 |
| Количество посадочных мест (по проекту) | 204 |
| Буфет | 1 |
| Медицинский кабинет | 1 |
| Стоматологический кабинет | 0 |
| Кабинет психолога | 1 |
| Административные кабинеты | кабинет директора — 1 кабинет заместителя директора-2 |
| Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду | 0 |
| Арендуемые здания, помещения, сооружения (кв.м) | 0 |
| Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе | 55 |
| Наличие компьютерного класса (кол-во) | 1 |
| Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе | 14,3 |
| Наличие медиатеки (есть/нет) | есть |
| Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) | да |
| Наличие оборудования для дистанционного обучения (да/нет) | да |
| Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности | 77 |
| Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе | 100 |
| Количество компьютеров. применяемых в управлении | 12 |
| Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) | да |
| Наличие сайта (да/нет) | да |


















