Вакантные места для приема и перевода |
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ПРИЕМА/ПЕРЕВОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
| Образовательная программа | класс | Количество учащихся | Вакантных мест |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 1А | 26 | 0 |
| 1Б | 26 | 0 | |
| 1В | 26 | 0 | |
| 2А | 27 | 0 | |
| 2Б | 30 | 0 | |
| 2В | 27 | 0 | |
| 3А | 29 | 0 | |
| 3Б | 27 | 0 | |
| 3В | 29 | 0 | |
| 3Г | 28 | 0 | |
| 4А | 27 | 0 | |
| 4Б | 30 | 0 | |
| 4В | 32 | 0 | |
| 4Г | 28 | 0 | |
| итого | 392 | 0 | |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5А | 31 | 0 |
| 5Б | 29 | 0 | |
| 5В | 32 | 0 | |
| 5Г | 29 | 0 | |
| 6А | 33 | 0 | |
| 6Б | 33 | 0 | |
| 6В | 30 | 0 | |
| 7А | 33 | 0 | |
| 7Б | 37 | 0 | |
| 7В | 36 | 0 | |
| 7Г | 26 | 0 | |
| 8А | 31 | 0 | |
| 8Б | 35 | 0 | |
| 8В | 34 | 0 | |
| 9А | 30 | 0 | |
| 9Б | 33 | 0 | |
| 9В | 32 | 0 | |
| итого | 544 | 0 | |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 10А | 28 | 0 |
| 10Б | 26 | 0 | |
| 11А | 28 | 0 | |
| 11Б | 22 | 0 | |
| 11В | 19 | 0 | |
| итого | 123 | 0 | |
| ВСЕГО В ШКОЛЕ | 1059 | 0 |
Информация на 19.01.2026 года
| Программа | Количество учащихся, обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических лиц | Количество вакантных мест |
| Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 0 | 0 |
| Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 0 | 0 |
| Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 0 | 0 |


















